塩ビ製ホッパー 価格表 |
改定日:2024年12月2日 税込価格 [円] |
| 呼び径 パイプ径×ソケット径 |
価格 |
|---|---|
| 65 × 40 | 6,140 |
| 100 × 40 | 6,450 |
| 100 × 50 | 6,450 |
| 125 × 40 | 8,250 |
| 125 × 50 | 8,250 |
| 150 × 40 | 9,450 |
| 150 × 50 | 9,450 |
| 150 × 65 | 9,450 |
| 150 × 75 | 9,450 |
| 150 × 100 | 9,450 |
| 200 × 50 | 13,790 |
| 200 × 65 | 13,790 |
| 200 × 75 | 13,790 |
| 200 × 100 | 13,790 |
| 250 × 100 | 21,660 |
| 300 × 75 | 36,710 |
| 300 × 100 | 36,710 |
| 350 × 150 | 40,380 |
| 400 × 200 | 44,060 |
M07 ツギテくん・大敏製作所